฿ THB — Thai Baht Only
ဝန်ဆောင်မှု ကြေးနှုန်းများ
ကြေးနှုန်းများကို စီမံခန့်ခွဲသူမှ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဝန်ဆောင်မှု
| ဝန်ဆောင်မှု | ကြေးနှုန်း | ကြာချိန် |
|---|---|---|
| နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (အသစ်) | ฿2,000 | 5 ရက် |
| နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သက်တမ်းတိုး) | ฿2,500 | 5 ရက် |
| နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (အစားထိုး) | ฿3,000 | 7 ရက် |
ဗီဇာ ဝန်ဆောင်မှု
| ဝန်ဆောင်မှု | ကြေးနှုန်း | ကြာချိန် |
|---|---|---|
| ခရီးသွားဗီဇာ | ฿2,000 | 3 ရက် |
| စီးပွားရေးဗီဇာ | ฿3,000 | 5 ရက် |
| ဖြတ်သန်းဗီဇာ | ฿2,000 | 2 ရက် |
| ကျောင်းသားဗီဇာ | ฿3,500 | 7 ရက် |
| အလုပ်သမားဗီဇာ | ฿5,000 | 10 ရက် |
အခြား ဝန်ဆောင်မှု
| ဝန်ဆောင်မှု | ကြေးနှုန်း | ကြာချိန် |
|---|---|---|
| Passport Express Service | ฿5,000 | 2 ရက် |
| Visa Extension | ฿2,500 | 3 ရက် |
| Document Authentication | ฿2,000 | 3 ရက် |
| Translation Service | ฿2,000 | 2 ရက် |
| Consultation Service | ฿2,000 | 1 ရက် |
| Urgent Processing | ฿8,000 | 1 ရက် |